Управление работой установки производится с панели управления преобразователя частоты либо с дистанционного пульта. Установка снабжена системой автоподстройки частоты и стабилизации напряжения индуктора при изменении параметров нагрузочного контура и питающей сети, системой защиты и диагностики основных узлов установки.
Управление процессом плавки осуществляется от ручного задатчика электрического режима или с использованием внешнего регулятора температуры, для подключения которого имеется стандартный вход 0 – 10 В постоянного тока. Наличие необходимого давления воды в системе охлаждения контролируется реле давления, в каждой ветви системы охлаждения контролируется проток и температура воды. Контроль закрытого состояния дверей обеспечивается микровыключателями.
Комплект поставки включает:
Примечания: плавильные узлы и печи поставляется в нефутерованном виде без расходных огнеупорных и теплоизоляционных материалов.
Дополнительное оборудование:
Тип установки | Емкость печи, кг (по стали) |
Мощность преобразователя частоты, кВт |
Частота, кГц | Время плавки, час | Расход воды, м3/ч | Габариты преобразователя и печи, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ИПТ-16-22,0 | 5 | 16 | 22 | 0,3 | 1 | 700x300x1000 |
500x500x250 | ||||||
ИПТ-30-10,0 | 25, 30 | 30 | 10 | 0,5 | 1 | 700x600x1353 |
600x600x400 | ||||||
ИПТ-30-44,0 | 30 | 30 | 44 | 0,5 | 1 | 700x600x1353 |
600x600x500 | ||||||
ИПТ-63-10,0 | 40 | 63 | 10 | 0,8 | 3 | 700x600x1353 |
600x600x500 | ||||||
ИПТ-63-22,0 | 40 | 63 | 22 | 0,8 | 3 | 700x600x1353 |
600x600x500 | ||||||
ИПТ-100-10,0 | 60 | 100 | 10 | 0,8 | 4 | 700x600x1353 |
800x920x925 | ||||||
ИПТ-100-2,4 | 60; 75; 90 | 100 | 2,4 | 0,8 | 4 | 700x600x1353 |
800x920x925 | ||||||
ИПТ-160-10,0 | 100 | 160 | 10 | 0,8 | 5 | 700x800x1953 |
1504x1072x1050 | ||||||
ИПТ-160-2,4 | 100;160 | 160 | 2,4 | 0,8 | 4,2 | 700x800x1953 |
1160x1072x1060 | ||||||
ИПТ-250-8,0 | 160 | 250 | 8 (10) | 0,8 | 6 | 1000x800x1953 |
1504x1072x1050 | ||||||
ИПТ-250-2,4 | 160;250 | 250 | 2,4 | 0,8 | 6 | 700x800x1953 |
1000x1250x1150 | ||||||
ИПТ-320-2,4-0,4-Г | 250;400 | 320 | 2,4 | 0,8 | 6 | 700x800x1953 |
1504x1072x1050 | ||||||
ИПТ-320-1,0-0,4-Г | 400 | 320 | 1 | 1,2 | 8 | 700x800x1953 |
1400x1500x1390 | ||||||
ИПТ-630-1,0-1-Г | 1000 | 630 | 1 | 1,5 | 12 | 1400x800x1953 |
1600x1600x1500 |