| Измерительные щитовые приборы | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Колич |
| 1 | Микроамперметр | М2001 50-0-50 мкА 2,5 80г. | 4 |
| 2 | Амперметр | М4248 0-100 мкА 2,5 2006г. | 4 |
| 3 | Амперметр | М42101 0-1 А 1,5 80г. | 2 |
| 4 | Амперметр | М42300 0-20 А 1,5 91г. | 2 |
| 5 | Амперметр | М42300 0-30 А 1,5 89г. (шунт 75 мВ) | 8 |
| 6 | Амперметр | М4203 0-50 А 2,5 81г. (шунт 75 мВ) | 5 |
| 7 | Амперметр | М42301 0-50 А 1,5 2002г. | 3 |
| 8 | Амперметр | М42100 0-50А 1,5 84г. | 3 |
| 9 | Амперметр | М42303 0-150 А 2,5 93г. | 3 |
| 10 | Амперметр | М42100 0-150 А 1,5 79г. | 2 |
| 11 | Амперметр | М4203 0-300 А 2,5 80г. | 10 |
| 12 | Амперметр | М42300 (0-30)х10 А 1,5 85г. (шунт 75мВ) | 1 |
| 13 | Амперметр | М42300 0-500 А 1,5 91г. | 4 |
| 14 | Амперметр | М42100 0-500 А 1,5 83г. | 3 |
| 15 | Миливольтметр | М333К | 1 |
| 16 | Вольтметр | С5027 0-1 кВ 0,5 86г. | 1 |
| 17 | Вольтметр | М42300 10-0-10 В 1,5 92г. 88г. | 2 |
| 18 | Вольтметр | М42100 0-30 В 1,5 87г. | 5 |
| 19 | Вольтметр | М42100 0-50 В 1,5 79г. | 4 |
| 20 | Вольтметр | М42101 0-300 В 1,5 84г. | 4 |
| 21 | Вольтметр | М42100 0-500 В 1,5 78г. | 2 |
| 22 | Вольтметр | М42303 0-250 В 2,5 92г. | 3 |
| 23 | Вольтметр | М42101 0-600 В 1,5 79г. | 30 |
| 24 | Вольтметр | М42302 0-600 В 10-45-1000-10000 Гц 2,5 89г. | 4 |
| 25 | Вольтметр | М42100 0-600 В 1,5 84г. | 10 |
| 26 | Вольтметр | Э8025 (0-60)х10 В 2,5 76г. с подставкой | 3 |
| 27 | Вольтметр | Э8021 (0-6)х100 В 2,5 80г. с подставкой | 3 |
| 28 | Вольтметр | М4264М 0-1 кВ 5 мА 1,5 2016г. | 4 |
| 29 | Вольтметр | М381 0-1 кВ 1,5 5 мА 82г. | 1 |
| 30 | Киловаттметр | Д37 0-400 кВт 2400 Гц 1000/10 400/5 2,5 | 1 |
| 31 | Частотомер | В81 45-55 Гц 220В 1,0 74г. | 2 |
| Выключатели автоматические, приводы, рубильники | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 32 |
Выключатель автоматический |
АЕ1031М-1УХЛ4 6А х-ка С 1п 380В 50-60Гц |
19 |
| 33 |
Выключатель автоматический |
АЕ1031М-1УХЛ4 16А 1п 380В 50-60Гц |
2 |
| 34 |
Выключатель автоматический |
АЕ1031М-1УХЛ4 10А 1п 380В 50-60Гц |
8 |
| 35 |
Выключатель автоматический |
ВА16-26 380В УХЛ4 IP20 25А х-ка D 50Гц 1000А |
17 |
| 36 |
Выключатель автоматический |
ВА47-29 63А х-ка С 3п 230/400В 3000А | 3 |
| 37 |
Выключатель автоматический |
ВА47-29 40А х-ка С 3п 230/400В 4500А | 2 |
| 38 |
Выключатель автоматический |
ВА52-37-340010-20УХЛ3 400А 660В 50Гц IP20 98г. | 4 |
| 39 |
Выключатель автоматический |
ВА51-35-140010-20УХЛ3-1 250А 380В 50Гц 99г. |
5 |
| 40 |
Выключатель автоматический |
ВА21-29 3200 380В 63А уставка 12 2008г. | 1 |
| 41 |
Выключатель автоматический |
ВА57-35-34181 0-20 УХЛ3 380В 160А 50Гц 93г. | 7 |
| 42 |
Выключатель автоматический |
ВА52-39-370010-20УХЛ3 400А 380В 50Гц | 2 |
| 43 |
Выключатель автоматический |
Mitsubishi NO-FUSEBRAKER NF400-CS AC 220V 25kA 400AMP 3P AC 600V | 1 |
| Датчики, реле, датчики-реле: давления, температуры, жидкости | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 44 | Датчик давления | Honeywell ML100PS2PG | 4 |
| 45 | Датчик реле-давления | Д210-111 0,2-1,2 Мпа 83г. | 1 |
| 46 | Датчик реле-давления | Д210-111 0,2-0,8 Мпа 90г. | 1 |
| 47 | Датчик реле-давления | ДЕМ102-1-01-2 IP64 комплект К1 2005г. | 1 |
| 48 | Датчик реле-давления | DE57-600 1P-20 100-600 kPa 250No 2003г. | 9 |
| 49 |
Датчик-реле температуры |
ДРТ-Б-60 | 100 |
| 50 | Датчик-реле уровня | РПМ-1М | 10 |
| 51 | Реле давления | РД-121 77г. | 1 |
| 52 |
Реле расхода жидкости |
М4.503.016 ПС Тип реле 016 (Реле50) 1993г.в. | 3 |
| Конденсаторы | |||
| № п/п | Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 53 | Конденсатор | К73П-2 1000В 1 мкФ 10% | 2 |
| 54 | Конденсатор | К75-25 1кВ 0,5 мкФ 5% | 9 |
| 55 | Конденсатор | ПКГИ 1кВ 0,25 мкФ 5% | 2 |
| 56 | Конденсатор | К70-7C 500000 пФ 0,5% 100В | 1 |
| 57 | Конденсатор | К50-17 350В 800 мкФ +30% -10% | 7 |
| 58 | Конденсатор | К75-81 1000В 20 мкФ 10% | 6 |
| 59 | Конденсатор | К50-18 25В 33000 мкФ +50% -20% | 12 |
| 60 | Конденсатор | К75-40б 2000В 20 мкФ 10% | 5 |
| 61 | Конденсатор | К73-9 0,022 мкФ | 100 |
| 62 | Конденсатор | К73-9 0,033 мкФ | 100 |
| 63 | Конденсатор | К73-9 1 мкФ | 100 |
| 64 | Конденсатор | К73-9 2200 пФ | 200 |
| 65 | Конденсатор | К73-5 0,047 мкФ | 1000 |
| 66 | Конденсатор | EPCOS 0,33 мкФ 1600В G109354972 656s561 НОВЫЕ! | 24 |
| 67 | Конденсатор | HITANO ECR 1000 мкФ 25В - НОВЫЕ! | 500 |
| Преобразователь частоты | |||
| № п/п | Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 68 |
Преобразователь частоты |
MITSUBISHI INVERTER FR-E540-2.2K-EC | 2 |
| Пускатели, контакторы магнитные, элетромагнитные | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 69 |
Контактор электромагнитный |
КНЕ-220 (230) 91г. | 17 |
| 70 | Пускатель магнитный | ПМА-6102М УХЛ4Б 92г. | 6 |
| 71 | Пускатель магнитный | ПМА-5102М УХЛ4Б(В) 92г. | 3 |
| 72 | Пускатель магнитный | ПМА-4200П УХЛ4В 63А 380В | 2 |
| 73 | Пускатель магнитный | ПМА-4100 УХЛ4Б(В) 63А 380В | 2 |
| 74 | Пускатель магнитный | ПМЕ-071 УЗВ 380В 50Гц 4А 81г. | 3 |
| 75 | Пускатель | ПМЛ-4100 04А 660В 63А 380В 50Гц 84г. | 5 |
| 76 | Пускатель | ПМЛ-3100 04 40А | 2 |
| 77 | Пускатель магнитный | ПМЛ-510104 | 1 |
| 78 |
Пускатель электромагнитный |
ПМ12-004 150УЗА 36В 380В 4А 2005г. | 16 |
| 79 |
Пускатель электромагнитный |
ПМ12-004 150УЗА 220В 380В 4А 2003г. | 14 |
| 80 |
Пускатель электромагнитный |
ПМ12-004 180УЗА 36В 380В 4А | 2 |
| 81 |
Пускатель электромагнитный |
ПМ12-004 220УЗА 36В 380В 4А 2005г. | 11 |
| 82 |
Пускатель электромагнитный |
ПМ12-004 220УЗА 220В 380В 4А | 1 |
| 83 |
Пускатель электромагнитный |
ПМ12-004 400УЗА 220В 380В 4А 2006г. | 14 |
| 84 | Пускатель магнитный | ПМ12-063151 УХЛ4В 220В 50Гц | 1 |
| 85 | Пускатель магнитный | ПМ12-100150 УЗВ 380В 50Гц 125А 2002г. УралЭлектро | 1 |
| 86 | Пускатель магнитный |
ПМ12-160150 УЗВ (PM12615YBJ) 220В 50Гц 2006-2007гг. (завод УЭК) НОВЫЕ! |
6 |
| 87 |
Пускатель электромагнитный |
ПМ12-630100у3 220В 50Гц EKF НОВЫЙ! | 1 |
| 88 | Пускатель | SEO DDR 63A 500V ID63 W6 | 1 |
| Разъемы: вилки, розетки | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 89 | Разъем вилка | РШ2Н-1-17 | 5 |
| 90 | Разъем вилка кабельная | ВК63-4В1К | 3 |
| 91 | Разъем вилка панельная | ВПС160-4В1К 99г. | 1 |
| 92 | Разъем розетка кабельная | РК63-4В1К 99г. | 3 |
| 93 | Разъем розетка кабельная | РК160-4В1К | 1 |
| Резисторы | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 94 | Резистор | С2-33Н-2 1 кОм | 100 |
| 95 | Резистор | МЛТ-2 3,3 кОм | 50 |
| 96 | Резистор | МЛТ-2 200 ом | 60 |
| 97 | Резистор | С5-47-40 2,7 кОм 5% 91г. | 12 |
| 98 | Резистор | С2-33Н-2 2 кОм | 50 |
| 99 | Резистор | МОУ-25 Вт 17 ом, 25 ом, 75 ом | 200 |
| 100 | Резистор | МОУ-50 Вт 17 ом, 25 ом, 37,5 ом, 50 ом, 75 ом | 200 |
| 101 | Резистор | УНУ 50 ом | 8 |
| 102 | Резистор | КЭВ-5 12 Мом 10% 88г. | 29 |
| 103 | Резистор | ПЭВ-50 18 ом 2004г. | 16 |
| 104 | Резистор | ПЭВ-50, С5-35-50 18 ом | 79 |
| 105 | Резистор | ПЭВ-50, С5-35-50 51 ом | 150 |
| 106 | Резистор | ПЭВ-50 75 ом | 51 |
| 107 | Резистор | ПЭВ-50 100 ом | 32 |
| 108 | Резистор | ПЭВ-50 160 ом | 33 |
| 109 | Резистор | ПЭВ-50 180 ом | 40 |
| 110 | Резистор | С5-35-50 200 ом | 49 |
| 111 | Резистор | С5-35-50 270 ом | 41 |
| 112 | Резистор | ПЭВ-50 330 ом | 49 |
| 113 | Резистор | ПЭВ-50 510 ом | 200 |
| 114 | Резистор | ПЭВ-50 10 кОм | 41 |
| 115 | Резистор | ПЭВ-50 15 кОм | 21 |
| Стабилитроны, диоды, тиристоры, транзисторы | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 116 | Стабилитрон | Д815Д | 300 |
| 117 | Тиристор | 2У104Г | 200 |
| 118 | Транзистор | 2Т828Б | 30 |
| 119 |
Транзистор биполярный |
КТ944А 88г. | 10 |
| 120 |
Транзистор биполярный |
КТ819АМ (ВМ) | 300 |
| 121 |
Транзистор биполярный |
КТ818ВМ | 250 |
| 122 |
Транзистор полевой |
КП904А 90г. | 10 |
| Трансформаторы | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 123 | Трансформатор | ОСМ1-0,16УЗ 0,16 kV-A 50-60Гц 0-5-42-220 91г. | 4 |
| 124 | Трансформатор | ОСМ1-0,16УЗ 0,16 kV-A 50-60Гц 0-5-12-22-110-220 84-87гг. | 4 |
| 125 | Трансформатор | ОСМ1-0,16УЗ 0,16 kV-A 50-60Гц 0-0-6-22-24-110-220 85г. | 1 |
| 126 | Трансформатор | ОСМ1-0,16УЗ 0,16 kV-A 50-60Гц 0-0-36-36-380 80г. б/у с проводами | 1 |
| 127 | Трансформатор |
ОСМ1-0,25УЗ 0,25 kV-A 50-60Гц 0-5-22-42-110-220 87г. Повреждена обмотка |
1 |
| 128 | Трансформатор | ОСМ1-0,4УЗ 0,4 kV-A 50-60Гц 0-5-42-220 2000г. | 50 |
| 129 | Трансформатор | ОСМ1-0,63УЗ 0,63 kV-A 50-60Гц 0-5-110-220 89г. | 1 |
| Ферритовые сердечники: кольца, пластины и другие | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 130 | Кольцо ферритовое | К 125х80х12 | 350 |
| 131 | Кольцо ферритовое | К 100х60х15 | 90 |
| 132 | Кольцо ферритовое | К 100х60х10 | 30 |
| 133 | Кольцо ферритовое | К 32х16х8 М2000НМ1 | 750 |
| 134 | Кольцо ферритовое | К 40х25х11 М2000НМ | 100 |
| 135 | Кольцо ферритовое | К 40х25х7,5 | 60 |
| 136 | Кольцо ферритовое | К 10х6х2, К 10х6х3, К 10х6х4,5, К 10х6х5 | 200 |
| 137 | Кольцо ферритовое | К 7х4х2 | 50 |
| 138 | Кольцо ферритовое | К 35х10х16 | 350 |
| 139 | Кольцо ферритовое | К 16х8х6 М1000НМ-А, М2000НМ-1 | 500 |
| 140 | Кольцо ферритовое | К 28х16х9 М2000НМ1-36 | 130 |
| 141 | Кольцо ферритовое | К 32х16х12 М2000НМ1-6 | 76 |
| 142 | Кольцо ферритовое | R28х16х9 N 87 EPCOS | 86 |
| 143 | Кольцо ферритовое |
R63/38/25 N87 AL5000nH 25% B64290L 699x87k1 EPCOS |
28 |
| 144 | Сердечник | ШК-15 М2500НМС | 72 |
| 145 | Сердечник | ПК 40х18 М2500НМС-1 | 120 |
| 146 | Сердечник | П 38х10х175 М2500НМС1-10 | 35 |
| 147 |
Сердечник пластинчатый |
2ПЛ 12х4х62 М-400НН1 | 480 |
| 148 |
Сердечник пластинчатый |
ПЛ 20х3х115 | 200 |
| 149 |
Сердечник пластинчатый |
ПЛ 98х20х3 | 50 |
| 150 | Сердечник кольцевой | КП 36х25х9,7 МП 140-4 | 100 |
| 151 | Сердечник овальный | M350HHN XII-75 N66 (или N68) | 34 |
| Крепеж к шунтам | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 152 | Крепеж к шунтам | 75шсмм3 на 500А, на 750А | 10 |
| Электровентиляторы | |||
|
№ п/п |
Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 153 |
Электровентилятор осевой |
ВО-5У3 380А 86г. | 9 |
| 154 |
Электровентилятор бытовой оконный |
220В | 2 |
| Прочие позиции | |||
| № п/п | Наименование | Марка, параметры | Кол-во |
| 155 | Лампа накаливания | 235-245-15 Е14/25х17 15Вт | 38 |
| 156 |
Переключатель движковый |
ПДМ1-1 | 1 |
| 157 | Микропереключатель | МП-5 77г. | 20 |
| 158 | Теплоавтомат | РПЖ-24 83г. | 10 |
| 159 | Тумблер | ПТ17-1 | 1 |
Новости Параллель
Реализация складских неликвидов
НПО "Параллель" реализует со склада неликвиды (см. нижеследующуую таблицу), цена договорная. Обращаться по тел. 8 - 917- 4339383, спросить Гузель.